2026 | ||
Mese | % Presenza | % Assenza |
Dicembre |
|
|
Novembre |
|
|
Ottobre |
|
|
Settembre |
|
|
Agosto |
|
|
Luglio |
|
|
Giugno |
|
|
Maggio |
|
|
Aprile |
|
|
Marzo |
|
|
Febbraio |
|
|
Gennaio |
|
|
2025 | ||
Mese | % Presenza | % Assenza |
Dicembre | 81.92 | 18.08 |
Novembre | 91.15 | 8.85 |
Ottobre | 90.31 | 9.69 |
Settembre | 99.50 | 0.50 |
Agosto | 100.00 | 0.00 |
Luglio | 100.00 | 0.00 |
Giugno | 100.00 | 0.00 |
Maggio | 97.07 | 2.93 |
Aprile | 99.17 | 0.83 |
Marzo | 98.75 | 1.25 |
Febbraio | 100.00 | 0.00 |
Gennaio | 97.92 | 2.08 |
2024 | ||
Mese | % Presenza | % Assenza |
Dicembre | 97.14 | 2.86 |
Novembre | 100 | 0 |
Ottobre | 95,30 | 4,70 |
Settembre | 98,58 | 1,42 |
Agosto | 97,14 | 2,86 |
Luglio | 100 | 0 |
Giugno | 99 | 1 |
Maggio | 100 | 0 |
Aprile | 92,94 | 7,06 |
Marzo | 97,7 | 2,3 |
Febbraio | 100 | 0 |
Gennaio | 87,13 | 12,87 |
2023 | ||
Mese | % Presenza | % Assenza |
Dicembre | 93,52 | 6,48 |
Novembre | 100.00 | 0.00 |
Ottobre | 96.67 | 3.33 |
Settembre | 96.36 | 3.64 |
Agosto | 95.50 | 4.50 |
Luglio | 100.00 | 0.00 |
Giugno | 100.00 | 0.00 |
Maggio | 100.00 | 0.00 |
Aprile | 100.00 | 0.00 |
Marzo | 92.24 | 7.76 |
Febbraio | 96.58 | 3.42 |
Gennaio | 93,52 | 6,48 |
2022 | ||
Mese | % Presenza | % Assenza |
Dicembre | 100.00 | 4.76 |
Novembre | 95.24 | 3.81 |
Ottobre | 96.19 | 0.00 |
Settembre | 100.00 | 0.16 |
Agosto | 99.84 | 0.00 |
Luglio | 100.00 | 4.70 |
Giugno | 95.30 | 3.17 |





