PEC: sab-mar@pec.cultura.gov.it   E-MAIL: sab-mar@cultura.gov.it
Tel. (+39) 071898035

Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche

Tassi di assenza/presenza del personale

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLE MARCHE
Periodo Anno Perc. presenza Perc. assenza totale  
marzo 2024 97,70 2,30  
febbraio 2024 100,00 0,00  
gennaio 2024 87,13 12,87  
dicembre 2023 93,52 6,48  
novembre 2023 100.00 0.00  
ottobre 2023 96.67 3.33  
settembre 2023 96.36 3.64  
agosto 2023 95.50 4.50  
luglio 2023 100.00 0.00  
maggio 2023 100.00 0.00  
aprile 2023 100.00 0.00  
marzo 2023 100.00 0.00  
febbraio 2023 92.24 7.76  
gennaio 2023 96.58 3.42  
dicembre 2022 100.00 0.00  
novembre 2022 95.24 4.76  
novembre 2022 96.19 3.81  
ottobre 2022 100.00 0.00  
settembre 2022 99.84 0.16  
agosto 2022 100.00 0.00  
luglio 2022 95.30 4.70  
giugno 2022 96.83 3.17  


Ultimo aggiornamento: 08/04/2024