PEC: sab-mar@pec.cultura.gov.it   E-MAIL: sab-mar@cultura.gov.it
Tel. (+39) 071898035

Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche

Tassi di assenza/presenza del personale

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLE MARCHE
Periodo Anno Perc. presenza Perc. assenza totale  
Ottobre 2024 95,30 4,70  
Settembre 2024 98,58 1,42  
Agosto 2024 97,14 2,86  
Luglio 2024 100 0  
Giugno 2024 99 1  
Maggio 2024 100 0  
Aprile 2024 92,94 7,06  
Marzo 2024 97,7 2,3  
Febbraio 2024 100 0  
Gennaio 2024 87,13 12,87  
Dicembre 2023 93,52 6,48  
Novembre 2023 100.00 0.00  
Ottobre 2023 96.67 3.33  
Settembre 2023 96.36 3.64  
Agosto 2023 95.50 4.50  
Luglio 2023 100.00 0.00  
Maggio 2023 100.00 0.00  
Aprile 2023 100.00 0.00  
Marzo 2023 100.00 0.00  
Febbraio 2023 92.24 7.76  
Gennaio 2023 96.58 3.42  
Dicembre 2022 100.00 0.00  
Novembre 2022 95.24 4.76  
Novembre 2022 96.19 3.81  
Ottobre 2022 100.00 0.00  
Settembre 2022 99.84 0.16  
Agosto 2022 100.00 0.00  
Luglio 2022 95.30 4.70  
Giugno 2022 96.83 3.17  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Ultimo aggiornamento: 07/11/2024