PEC: sab-mar@pec.cultura.gov.it   E-MAIL: sab-mar@cultura.gov.it
Tel. (+39) 071898035

Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche

Statistiche di utilizzo dei servizi di rete

Statistiche di accesso al sito web della Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche

(https://www.sabmar.cultura.gov.it)

2025 - aggiornamento 04/06/2025

Mese

Visitatori diversi

Numero di visite

Pagine

Accessi

Banda usata

Gen 2025

564

1.218

2.662

8.018

1.07 GB

Feb 2025

483

1.008

2.042

6.892

1.12 GB

Mar 2025

556

1.048

1.966

7.176

1.13 GB

Apr 2025

572

1.099

3.215

10.310

1.40 GB

Mag 2025

642

1.018

2.553

9.047

1.22 GB

Totale

2.971

5.555

12.672

41.995

6.01 GB

 

 

2024 aggiornamento al 31/12/2024

 

 

 

2023

 

Mese Visitatori diversi Numero di visite Pagine Accessi Banda usata
gen-23 392 537 1.453 6.603 867.44 MB
feb-23 341 477 1.162 5.455 704.05 MB
mar-23 440 617 1.437 7.443 1023.51 MB
apr-23 402 469 1.133 5.734 701.95 MB
mag-23 505 679 1.477 7.575 1.13 GB
giu-23 397 521 1.288 6.529 978.84 MB
lug-23 489 621 1.309 7.535 1.14 GB
ago-23 406 496 1.378 6.075 828.09 MB
set-23 436 577 1.562 7.766 1.20 GB
ott-23 548 715 1.332 7.475 1.03 GB
nov-23 600 792 1.977 9.260 1.26 GB
dic-23 465 598 1.598 6.575 1.18 GB
Totale 5.421 7.099 17.106 84.025 11.92 GB

 

 

 

2022

Mese Visitatori diversi Numero di visite Pagine Accessi Banda usata
gen-22 235 280 858 4.083 617.03 MB
feb-22 293 369 896 5.324 739.39 MB
mar-22 478 575 1.259 5.575 762.60 MB
apr-22 246 327 906 4.740 762.39 MB
mag-22 339 453 1.011 5.187 729.64 MB
giu-22 270 380 1.031 5.055 644.66 MB
lug-22 253 385 1.154 5.425 843.19 MB
ago-22 260 354 1.072 4.781 628.98 MB
set-22 318 410 1.103 6.388 996.41 MB
ott-22 348 440 1.477 6.897 1.11 GB
nov-22 357 470 1.080 6.739 1.13 GB
dic-22 309 423 1.046 4.918 712.28 MB
Totale 3.706 4.866 12.893 65.112 9.50 GB

 

 

 

2021

Mese Visitatori diversi Numero di visite Pagine Accessi Banda usata
gen-21 102 132 520 2.509 226.96 MB
feb-21 96 125 386 2.188 199.36 MB
mar-21 138 193 869 3.513 385.44 MB
apr-21 163 230 722 3.689 511.84 MB
mag-21 151 214 644 3.290 492.45 MB
giu-21 244 318 849 4.765 779.90 MB
lug-21 197 256 624 3.602 572.03 MB
ago-21 189 235 776 3.650 499.54 MB
set-21 282 366 1.255 6.048 905.35 MB
ott-21 285 348 1.015 5.120 827.40 MB
nov-21 285 352 969 5.515 854.12 MB
dic-21 212 253 677 3.616 527.43 MB
Totale 2.344 3.022 9.306 47.505 6.62 GB


Ultimo aggiornamento: 04/06/2025